Proteina | 34 % |
Continut de grasimi | 22 % |
Omega-6 | 2.6 % |
Omega-3 | 0.8 % |
Materie anorganica | 7.5 % |
Fibre | 3 % |
Umiditate | 6 % |
Carbohidrati | 27.5 % |
Calciu (Ca) | 1.4 % |
Fosfor (P) | 1.1 % |
Varsta (luni) |
Greutatea pisicii (kg) |
Cantitate de hrana (g/zi) |
1-2 | 0.35-0.6 | 25-35 |
2-3 | 0.8-1.2 | 40-50 |
3-4 | 1.4-2.1 | 60-65 |
4-6 | 2.6-5.4 | 60-90 |
6-12 | 2.6-5.4 | 50-80 |
Vârsta: Pui