Greutatea cainelui (kg) | Ratia zilnica recomandata (g) |
10 - 15 | 165 - 224 |
15 - 20 | 224 - 278 |
20 - 25 | 278 - 329 |
proteine | 26 | % |
continut de grasimi | 15,0 | % |
cenusa bruta | 7 | % |
fibra bruta | 3 | % |
umiditate | 9 | % |
calciu | 1,4 | % |
fosfor | 0,9 | % |
Aditivi nutritionali /1 kg: | ||
vitamina A | 20000 | UI |
vitamina D3 | 1500 | UI |
vitamina E (alfa-tocoferol) | 500 | mg |
L-carnitina | 50 | mg |
cupru | 13 | mg |
fier | 90 | mg |
zinc | 100 | mg |
mangan | 40 | mg |
iod | 1,5 | mg |
seleniu | 0,2 | mg |
Vârsta: Adult