| Greutatea cainelui (kg) | Cantitatea zilnica recomandata (g) |
| 25 - 30 | 338 - 387 |
| 30 - 40 | 387 - 480 |
| 40 - 50 | 480 - 568 |
| 50 - 60 | 568 - 651 |
| proteine | 25 | % |
| continut de grasimi | 13,0 | % |
| cenusa bruta | 7 | % |
| fibra bruta | 3 | % |
| umiditate | 9 | % |
| calciu | 1,4 | % |
| fosfor | 0,9 | % |
| Aditivi nutritionali /1 kg: | ||
| vitamina A | 20000 | UI |
| vitamina D3 | 1500 | UI |
| vitamina E (alfa-tocoferol) | 500 | mg |
| L-carnitina | 50 | mg |
| cupru | 13 | mg |
| fier | 90 | mg |
| zinc | 100 | mg |
| mangan | 40 | mg |
| iod | 1,2 | mg |
| seleniu | 0,2 | mg |
Vârsta: Adult