HILL's SCIENCE PLAN HILL's Large Breed Puppy hrana pentru catei de rasa mare cu pui este special conceputa cu un nivel optim de calciu pentru o crestere controlata a oaselor, o nevoie unica de dezvoltare a cateilor de rasa mare. Oferiti-le cel mai bun start in viata, astfel incat sa poata creste la potentialul lor maxim.
Recomandat pentru:
Catei de rasa mare (peste 25 kg la varsta adulta) pana la 18 luni.
Nerecomandat pentru:
Cainii adulti sau adulti maturi.
COMPOZITIE: Porumb, faina de pui si curcan (pui 19%; total pasari 29%), orez de bere, digestiv, grasime animala, oua intregi uscate, celuloza, pulpa de sfecla uscata, minerale, seminte de in, ulei de peste (1,3%), ulei vegetal.
CONSTITUENTI ANALITICI: Proteine 28,8%, Grasimi 14,6%, Fibre brute 2,9%, Cenusa bruta 6,1%, DHA 0,15%, Calciu 1,0%, Fosfor 0,82%, Sodiu 0,47%, Potasiu 0,74%, Magneziu 0,09%; per kg: Vitamina A 9,664IU, Vitamina D3 718IU, Vitamina E 600mg, Vitamina C 125mg, Beta-caroten 1.5mg.
ADITIVI PE KG: Aditivi nutritionali: 3b103 (Fier) 59,9mg, 3b202 (Iod) 1,5mg, 3b405 (Cupru) 5,9mg, 3b502 (Mangane) 6,2mg, 3b603 (Zinc) 124mg, 3b801 (Seleniu) 0,2mg, cu antioxidant natural.
Ghid de alimentatie:
Greutatea cainelui - kg | Cantitate pe zi - cutii de 370 g | Cantitate pe zi - grame | |
20 | 1 | + | 235 g |
30 | 1 | + | 365 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 460 g |
80+ | 2 | + | 96 g la 10 kg |
Greutatea cainelui - kg | Cantitate pe zi - cutii de 370 g | Cantitate pe zi - grame | |
20 | 1 | + | 195 g |
30 | 1 | + | 315 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 390 g |
60 | 2 | + | 485 g |
70 | 2 | + | 575 g |
80 | 2 | + | 665 g |
80+ | 2 | + | 84 g la 10 kg |
Greutatea cainelui - kg | Cantitate pe zi - cutii de 370 g | Cantitate pe zi - grame | |
10 | 1 | + | 140 g |
20 | 1 | + | 325 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 505 g |
80+ | 2 | + | 128 g la 10 kg |
Greutatea cainelui - kg | Cantitate pe zi - cutii de 370 g | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 0,25 | + | 25 g |
2 | 0,5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 30 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 195 g |
20 | 2 | + | 285 g |
80+ | 2 | + | 159 g la 10 kg |
Greutatea cainelui - kg | Cantitate pe zi - (grame) - Crestere 13 pana la 18 luni | Cantitate pe zi - (grame) - Crestere 10 pana la 12 luni | Cantitate pe zi - (grame) - Crestere 4 pana la 9 luni | Cantitate pe zi - (grame) - Crestere mai mica de 4 luni |
1 | 60 | |||
2 | 100 | |||
4 | 165 | |||
5 | 195 | |||
10 | 270 | 325 | ||
20 | 330 | 365 | 460 | 550 |
30 | 445 | 495 | 620 | 745 |
40 | 555 | 615 | 770 | |
50 | 655 | 730 | 910 | |
60 | 750 | 835 | ||
70 | 845 | |||
80 | 930 | |||
90 | 1020 | |||
80+ | 113 la 10 kg |
Vârsta: Pui